- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-10-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 222402200103265 | 组织机构代码 | MA14UEB47 | |
| 统一信用代码 | 91222402MA14UEB47M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91222402MA14UEB47M | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2017-10-11至2067-10-10 | 核准日期 | 2017-10-11 | |
| 登记机关 | 图们市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省延边州图们市石岘镇13委 | |||
| 经营范围 |
饲料加工;生产加工糖化饲料(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||